sessions
| Date / time | Sport | Venue |
|---|---|---|
| 25 July 16:00 – 20:45 | Football | Millennium Stadium, Cardiff |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 25 July 17:00 – 21:45 | Football | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 25 July 17:00 – 21:45 | Football | Hampden Park, Glasgow |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 12:00 – 16:45 | Football | Hampden Park, Glasgow |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 14:30 – 19:15 | Football | St James’ Park, Newcastle |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 17:00 – 22:00 | Football | Old Trafford, Manchester |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 19:45 – 21:45 | Football | Millennium Stadium, Cardiff |
| Men’s preliminaries (1 match) | ||
| 26 July 19:45 – 21:45 | Football | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Men’s preliminaries (1 match) | ||
| 27 July 09:00 – 11:00 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Men’s Individual: ranking round | ||
| 27 July 13:00 – 15:00 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Women’s Individual: ranking round | ||
| 27 July 19:30 – 22:30 | Ceremonies | Olympic Park – Olympic Stadium |
| Opening Ceremony | ||
28 July 08:15 – 16:05 ![]() |
Shooting | The Royal Artillery Barracks – Finals Hall & Ground Pass |
| Men’s 10m Air Pistol: qualification, final, victory ceremony Women’s 10m Air Rifle: qualification, final, victory ceremony | ||
| 28 July 08:30 – 11:00 | Badminton | Wembley Arena |
| Men’s Singles, Doubles: preliminaries Women’s Singles, Doubles: preliminaries Mixed Doubles: preliminaries | ||
| 28 July 09:00 – 13:00 | Basketball | Olympic Park – Basketball Arena |
| Women’s preliminaries (2 games) | ||
| 28 July 09:00 – 12:50 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Men’s and women’s preliminaries (4 matches) | ||
| 28 July 09:00 – 12:45 | Table Tennis | ExCeL |
| Men’s Singles: preliminaries Women’s Singles: preliminaries, round 1 | ||
| 28 July 09:00 – 10:40 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Men’s Team: 1/8 eliminations | ||
| 28 July 09:30 – 12:30 | Judo | ExCeL |
| Men’s -60kg: elimination rounds, quarter-finals Women’s -48kg: elimination rounds, quarter-finals | ||
| 28 July 09:30 – 14:10 | Rowing | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Men’s Pairs, Lightweight Fours, Eights, Single Sculls, Double Sculls, Quadruple Sculls: heats Women’s Pairs, Single Sculls, Quadruple Sculls: heats | ||
| 28 July 09:30 – 13:00 | Volleyball | Earls Court |
| Women’s preliminaries | ||
| Date / time | Sport | Venue |
|---|---|---|
| 25 July 16:00 – 20:45 | Football | Millennium Stadium, Cardiff |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 25 July 17:00 – 21:45 | Football | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 25 July 17:00 – 21:45 | Football | Hampden Park, Glasgow |
| Women’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 12:00 – 16:45 | Football | Hampden Park, Glasgow |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 14:30 – 19:15 | Football | St James’ Park, Newcastle |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 17:00 – 22:00 | Football | Old Trafford, Manchester |
| Men’s preliminaries (2 matches) | ||
| 26 July 19:45 – 21:45 | Football | Millennium Stadium, Cardiff |
| Men’s preliminaries (1 match) | ||
| 26 July 19:45 – 21:45 | Football | City of Coventry Stadium, Coventry |
| Men’s preliminaries (1 match) | ||
| 27 July 09:00 – 11:00 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Men’s Individual: ranking round | ||
| 27 July 13:00 – 15:00 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Women’s Individual: ranking round | ||
| 27 July 19:30 – 22:30 | Ceremonies | Olympic Park – Olympic Stadium |
| Opening Ceremony | ||
28 July 08:15 – 16:05 ![]() |
Shooting | The Royal Artillery Barracks – Finals Hall & Ground Pass |
| Men’s 10m Air Pistol: qualification, final, victory ceremony Women’s 10m Air Rifle: qualification, final, victory ceremony | ||
| 28 July 08:30 – 11:00 | Badminton | Wembley Arena |
| Men’s Singles, Doubles: preliminaries Women’s Singles, Doubles: preliminaries Mixed Doubles: preliminaries | ||
| 28 July 09:00 – 13:00 | Basketball | Olympic Park – Basketball Arena |
| Women’s preliminaries (2 games) | ||
| 28 July 09:00 – 12:50 | Beach Volleyball | Horse Guards Parade |
| Men’s and women’s preliminaries (4 matches) | ||
| 28 July 09:00 – 12:45 | Table Tennis | ExCeL |
| Men’s Singles: preliminaries Women’s Singles: preliminaries, round 1 | ||
| 28 July 09:00 – 10:40 | Archery | Lord’s Cricket Ground |
| Men’s Team: 1/8 eliminations | ||
| 28 July 09:30 – 12:30 | Judo | ExCeL |
| Men’s -60kg: elimination rounds, quarter-finals Women’s -48kg: elimination rounds, quarter-finals | ||
| 28 July 09:30 – 14:10 | Rowing | Eton Dorney, Buckinghamshire |
| Men’s Pairs, Lightweight Fours, Eights, Single Sculls, Double Sculls, Quadruple Sculls: heats Women’s Pairs, Single Sculls, Quadruple Sculls: heats | ||
| 28 July 09:30 – 13:00 | Volleyball | Earls Court |
| Women’s preliminaries | ||
Date / time
Sport
Venue
28 July
09:30 – 12:45
Handball
Olympic Park – Copper Box
Women’s preliminaries (2 matches)
28 July
10:00 – 16:15
Cycling – Road
The Mall
Men’s Road Race, victory ceremony
28 July
10:00 – 13:00
Swimming
Olympic Park – Aquatics Centre
Men’s 100m Breaststroke, 400m Freestyle, 400m Individual Medley: heats
Women’s 100m Butterfly, 400m Individual Medley, 4 x 100m Freestyle Relay: heats
28 July
10:00 – 16:45
Equestrian – Eventing
Greenwich Park
Individual & Team Eventing: dressage, day 1
28 July
10:30 – 16:00
Fencing
ExCeL
Women’s Individual Foil: round of 64, round of 32, round of 16, quarter-finals
28 July
11:00 – 13:10
Gymnastics – Artistic
North Greenwich Arena
Men’s qualification
28 July
11:30 – 20:00
Tennis
Wimbledon – Ground Pass
Men’s and women’s Singles: round 1
Men’s and women’s Doubles: round 1
28 July
12:00 – 16:45
Football
City of Coventry Stadium, Coventry
Women’s preliminaries (2 matches)
28 July
12:00 – 20:00
Tennis
Wimbledon – Centre Court
Men’s and women’s Singles: round 1
Men’s and women’s Doubles: round 1
28 July
12:00 – 20:00
Tennis
Wimbledon – No.1 Court
Men’s and women’s Singles: round 1
Men’s and women’s Doubles: round 1
28 July
12:30 – 17:00
Badminton
Wembley Arena
Men’s Singles, Doubles: preliminaries
Women’s Singles, Doubles: preliminaries
Mixed Doubles: preliminaries
28 July
13:30 – 16:30
Boxing
ExCeL
Men’s Bantam Weight (56kg): round of 32
Men’s Middle Weight (75kg): round of 32
28 July
14:00 – 16:30
Judo
ExCeL
Men’s -60kg: repechages, semi-final contests, bronze medal contests, gold medal contest, victory ceremony
Women’s -48kg: repechages, semi-final contests, bronze medal contests, gold medal contest, victory ceremony
28 July
14:30 – 18:30
Basketball
Olympic Park – Basketball Arena
Women’s preliminaries (2 games)
28 July
14:30 – 18:20
Beach Volleyball
Horse Guards Parade
Men’s and women’s preliminaries (4 matches)
28 July
14:30 – 19:15
Football
Millennium Stadium, Cardiff
Women’s preliminaries (2 matches)
28 July
14:30 – 17:30
Table Tennis
ExCeL
Men’s Singles: round 1
Women’s Singles: round 1
28 July
14:30 – 17:45
Handball
Olympic Park – Copper Box
Women’s preliminaries (2 matches)
28 July
14:45 – 18:15
Volleyball
Earls Court
Women’s preliminaries (2 matches)
28 July
15:00 – 18:45
Archery
Lord’s Cricket Ground
Men’s Team: quarter-finals, semi
£
US Dollars ($)
Euro
English
French
German
Spanish
Russian